上海财经大学城市与区域科学学院/财经研究所
2024年“申请考核”制博士研究生拟录取及候补名单公示
经上海财经大学城市与区域科学学院/财经研究所综合考核专家小组考核,院/所研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得城市与区域科学学院/财经研究所2024年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 排序 | 考生编号 | 姓名 | 综合考核总分 |
区域经济学 | 1 | 102724111205016 | 苏欣怡 | 89.00 |
区域经济学 | 2 | 102724111205018 | 王艺霖 | 87.40 |
区域经济学 | 3 | 102724111205006 | 曾德源 | 86.80 |
区域经济学 | 4 | 102724111205009 | 曾令涵 | 85.40 |
农业经济学 | 1 | 102724111205028 | 田震 | 87.60 |
城市经济与管理 | 1 | 102724111205030 | 邓宏 | 91.40 |
城市经济与管理 | 2 | 102724111205032 | 刘子娴 | 89.60 |
城市经济与管理 | 3 | 102724111205037 | 陈洁筠 | 83.60 |
拟录取专业 | 排序 | 考生编号 | 姓名 | 综合考核总分 | 科研创新能力 | 综合能力基础 | 英语水平 |
区域经济学 | 1 | 102724111205010 | 陈卓 | 85.00 | |||
区域经济学 | 2 | 102724111205019 | 林凯 | 84.40 | |||
区域经济学 | 3 | 102724111205013 | 刘亚男 | 83.00 | |||
区域经济学 | 4 | 102724111205004 | 宋赛虎 | 81.60 | |||
区域经济学 | 5 | 102724111205015 | 尹梦蕾 | 81.40 | |||
区域经济学 | 6 | 102724111205024 | 朱少鹏 | 81.20 | |||
区域经济学 | 7 | 102724111205022 | 姚清宇 | 80.80 | 40.60 | 32.20 | 8.00 |
区域经济学 | 8 | 102724111205012 | 闫文影 | 80.80 | 39.80 | 33.40 | 7.60 |
区域经济学 | 9 | 102724111205023 | 张婉莹 | 80.40 | 41.40 | 31.40 | 7.60 |
区域经济学 | 10 | 102724111205005 | 李晓冰 | 80.40 | 40.40 | 32.40 | 7.60 |
区域经济学 | 11 | 102724111205014 | 俞勇伟 | 80.40 | 40.20 | 32.40 | 7.80 |
区域经济学 | 12 | 102724111205021 | 李文意 | 79.40 | |||
区域经济学 | 13 | 102724111205020 | 葛红兵 | 78.40 | |||
农业经济学 | 1 | 102724111205027 | 徐萌 | 85.80 | |||
农业经济学 | 2 | 102724111205025 | 尹春凤 | 82.80 | |||
农业经济学 | 3 | 102724111205026 | 程文杰 | 82.00 | |||
农业经济学 | 4 | 102724111205007 | 华怡然 | 73.00 | |||
城市经济与管理 | 1 | 102724111205035 | 孙逸群 | 75.80 | |||
城市经济与管理 | 2 | 102724111205033 | 葛天越 | 75.60 | |||
城市经济与管理 | 3 | 102724111205031 | 刘展豪 | 74.20 | |||
城市经济与管理 | 4 | 102724111205034 | 陈诗薇 | 73.80 | |||
城市经济与管理 | 5 | 102724111205036 | 谭琪 | 72.20 |
1、总分同分的,按照科研创新能力得分进行排序。
2、获得候补录取资格的考生只有在所申请专业的拟录取考生放弃或院/所增加招生计划的情况下,方有机会依次增补。
3、扶优扶强导师及排序按照三个专业考核成绩确定排序,若获得学校扶优扶强计划名额,则按照候补顺序依次补录该专业的候补考生(至多3位)。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至ife@sufe.edu.cn。
联系人:兰巧珍
电 话:021-65903581
上海财经大学城市与区域科学学院/财经研究所
2024年1月12日


